Mil y una facilidades para conectar con tu gente. Datos de ejercicio que te motivan. Prestaciones innovadoras de salud y seguridad. Y como quieres darle tu toque, correas en colores increíbles. El Apple Watch SE rebosa cosas buenas a un precio que sienta muy bien.
Apple Watch SE. Tecnología de visualización: OLED, Resolución de la pantalla: 324 x 394 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria flash: 32 GB. Wifi. GPS (satélite). Peso: 26,4 g. Humedad: resistente al agua hasta: 50 m, Material de la banda: Caucho, Color de banda: Azul, Tamaño de banda: M/L. Sistema operativo instalado: watchOS 11
Exhibición |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 324 x 394 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 326 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
Desempeño |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Radio FM | No |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
Memoria flash | 32 GB |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | S8 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
64-bit | Si |
Detección de accidentes | Si |
Detección de caídas | Si |
Retorno | Si |
Características |
Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Actividad recomendada | Ciclismo, Golf, Senderismo, Remo, Correr, Esquiar, Natación, Para hacer jogging, Yoga |
Altímetro | Si |
Conexión |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Auriculares | Bluetooth |
Control de energía |
Tipo de batería | Batería integrada |
Autonomía | 18 h |
Tiempo de recarga de batería (80%) | 1,5 h |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Peso y dimensiones |
Ancho | 34 mm |
Profundidad | 40 mm |
Grosor | 1,07 cm |
Peso | 26,4 g |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Sostenibilidad |
No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixeles Pantalla táctil 4G Plata Wifi GPS (satélite)